000 | 01069nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4504 | ||
005 | 20240919162718.0 | ||
008 | 240919b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9787561345467 | ||
040 | _cBooku | ||
082 | _a156 RH | ||
100 | _a(日)原田玲仁 | ||
245 | _a每天懂一點色彩心理學 | ||
520 | _a如果有更風趣幽默、更淺顯易懂的“色彩心理學”讀本就好了! 相信很多讀者都抱有這樣的期望,而這本書正是為了實現讀者這一愿望而創作的。本書的內容雖然以高深的理論為基礎,但盡量避開了晦澀難懂的復雜部分。通過許多生動活潑、簡單實用的例子,本書將色彩心理學的核心思想與思維方式直接明了地展現在讀者面前。書中的插圖和漫畫也是為了讓讀者能夠更加輕松地閱讀而精心繪制的。 歡迎大家進入色彩的魔力世界! | ||
880 |
_6245-2 _aI Know A Little Bit Of Color Psychology Every Day |
||
880 |
_6100-1 _aReihito Harada |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c4504 _d4504 |