000 | 00907nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 767 | ||
005 | 20231205120617.0 | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 00| 0 chi d | ||
020 | _a9789867646569 | ||
040 | _cBooku | ||
082 | _a610 LCH | ||
100 | _a林政宏 博士 | ||
245 | _a脉诊一学就通 | ||
520 | _a 本书的编撰,详细描绘了28脉的脉形,列举了临床上常见的病证,并摘录了《脉经》第八卷的部分内容,用来进一步说明脉诊的应用,是为使初学者能对脉学建立起正确的认识。 脉诊是指“望、闻、问、切”四诊合参中的“切诊”,脉诊是中医最基本和最重要的诊断手段。本书以新颖的图解方式,向读者介绍各种脉象的分类,以及脉象与各种疾病的联系。形象生动,方便中医科学生和中医生学习。 | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c767 _d767 |